Ergebnisse Niewitzer Sportfestlauf
Name | Startnummer | AK | Strecke | Zeit | Gesamtplatz | AK-Platz |
Paul Krüger | 15 | MU12 | 2,7 km | 11:22 | 1 | 1 |
Julius Berger | 12 | MU12 | 2,7 km | 12:09 | 2 | 2 |
Jasper Graßmel | 6 | MU12 | 2,7 km | 12:15 | 3 | 3 |
Sophia Aurelia E. | 19 | MU12 | 2,7 km | 13:00 | 4 | 4 |
Marlon Graßmel | 8 | MU14 | 2,7 km | 14:10 | 5 | 1 |
Johanna Hoffmann | 14 | WU10 | 2,7 km | 14:28 | 6 | 1 |
Bela Hinz | 18 | MU14 | 2,7 km | 14:37 | 7 | 2 |
Piet Kalkbrenner | 10 | MU12 | 2,7 km | 14:38 | 8 | 5 |
Moritz Eisermann | 2 | MU12 | 2,7 km | 14:39 | 9 | 6 |
Thea Fechner | 9 | WU12 | 2,7 km | 16:13 | 10 | 1 |
Amelie Kutz | 13 | WU12 | 2,7 km | 17:25 | 11 | 2 |
Hedi Hinz | 16 | WU12 | 2,7 km | 17:25 | 12 | 3 |
Karl Tulke | 32 | MU20 | 5 km | 18:57 | 1 | 1 |
Jens Bartusch | 31 | M55 | 5 km | 20:34 | 2 | 1 |
Arne Graßmel | 37 | MU16 | 5 km | 22:32 | 3 | 1 |
Andrea Gaede | 34 | W55 | 5 km | 22:42 | 4 | 1 |
Jasmin Band | 36 | W35 | 5 km | 25:45 | 5 | 1 |
Enrico Kurz | 35 | M45 | 5 km | 28:27 | 6 | 1 |
Nadine Graßmel | 33 | W45 | 5 km | 30:05 | 7 | 1 |
Phillip Göllnitz | 111 | M35 | 10 km | 47:50 | 1 | 1 |
Jack Berger | 117 | M40 | 10 km | 50:05 | 2 | 1 |
Peer Hocke | 110 | M50 | 10 km | 50:47 | 3 | 1 |
Marcus Hinz | 119 | M45 | 10 km | 51:42 | 4 | 1 |
Jana Heinrich | 113 | W55 | 10 km | 56:50 | 5 | 1 |
Heike Maixner | 115 | W60 | 10 km | 58:03 | 6 | 1 |
Marcus Gaede | 116 | M60 | 10 km | 1:00:08 | 7 | 1 |
Marina Drewitz | 114 | W35 | 10 km | 1:01:05 | 8 | 1 |
André Weigt | 120 | M55 | 10 km | 1:01:25 | 9 | 1 |
Daniela Felsmann | 122 | W50 | 10 km | 1:02:13 | 10 | 1 |
Carmen Krüger | 118 | W40 | 10 km | 1:03:21 | 11 | 1 |
Alexandra Simchen | 121 | W55 | 10 km | 1:05:55 | 12 | 2 |
Es wurde nichts gefunden.