1. Lauf - 20. Krausnicker Berge-Lauf
Die Ergebnisse findet Ihr auch auf den Seiten des Veranstalters www.tsgluebben.de unter der Rubrik Leichtathletik.
20. Krausnicker Berge Pokallauf
20. Krausnicker Berge Pokallauf Krausnick, am 26.02.2017 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
20. Krausnicker Berge-Pokallauf (m) (21 km)
Datum: 26.02.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Dworatzek, Falk | 1982 | Cottbus | 1:31:30 | 1. | M35 | ||
2. | 11 | Zerbe, Robert | 1985 | Sportpark Lübben | 1:32:18 | + 48 | 1. | M30 | |
3. | 40 | Freigang, Stephan | 1967 | Sport-Freigang | 1:32:40 | + 1:10 | 1. | M50 | |
4. | 616 | Streit, Tobias | 1985 | Team Erdinger | 1:35:29 | + 3:59 | 2. | M30 | |
5. | 24 | Hädicke, Mario | 1981 | Luckauer Läuferbund | 1:42:34 | + 11:04 | 2. | M35 | |
6. | 16 | Knöfel, Detlef | 1963 | Meißen | 1:43:22 | + 11:52 | 2. | M50 | |
7. | 15 | Schladitz, Jörg | 1969 | Dynamo Hangelsberg | 1:45:03 | + 13:33 | 1. | M45 | |
8. | 12 | Vanselow, Thomas | 1975 | Luckauer Läuferbund | 1:45:36 | + 14:06 | 1. | M40 | |
9. | 31 | Graumann, Bernd | 1961 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 1:45:52 | + 14:22 | 1. | M55 | |
10. | 35 | Leipold, Burkhard | 1947 | FiO Hoppegarten | 1:46:35 | + 15:05 | 2. | M45 | |
11. | 3 | Riessland, Ingo | 1962 | Luckauer Läuferbund | 1:47:53 | + 16:23 | 2. | M55 | |
12. | 32 | Lamprecht, Frank | 1981 | Wiesbaden | 1:48:42 | + 17:12 | 3. | M35 | |
13. | 45 | Staindl, Andreas | 1958 | Luckauer Läuferbund | 1:49:13 | + 17:43 | 3. | M55 | |
14. | 41 | Prauka, Sebastian | 1978 | Sportpark Lübben | 1:50:19 | + 18:49 | 4. | M35 | |
15. | 26 | Hinz, Markus | 1979 | Evangelische Grundschule Lübben | 1:51:38 | + 20:08 | 5. | M35 | |
16. | 23 | Fritsche, Josef | 1981 | AusbZPi Magdeburg | 1:51:55 | + 20:25 | 6. | M35 | |
17. | 37 | Matthes, Timm Uwe | 1963 | MTV 1861 Treuenbritzen | 1:52:13 | + 20:43 | 3. | M50 | |
18. | 39 | Matz, Jürgen | 1958 | TSV Dresden | 1:53:33 | + 22:03 | 4. | M55 | |
19. | 1 | Hinz, Falko | 1974 | Pritzwalker Lauftreff 04 e.V. | 1:54:06 | + 22:36 | 2. | M40 | |
20. | 22 | Wedler, Sven | 1984 | Cottbus | 1:55:05 | + 23:35 | 3. | M30 | |
21. | 36 | Grünewald, Markus | 1963 | Reichwalde | 1:58:25 | + 26:55 | 4. | M50 | |
22. | 7 | Degen, Jens | 1967 | Triathlon Spreewald e.V. | 1:58:27 | + 26:57 | 5. | M50 | |
23. | 34 | Nabrat, Gerrit | 1969 | Luckauer Läuferbund | 1:58:41 | + 27:11 | 3. | M45 | |
24. | 19 | Kirmse, Gerd | 1950 | Luckauer Läuferbund | 1:58:55 | + 27:25 | 1. | M65 | |
25. | 29 | Göller, Christoph | 1973 | BSV Friesen | 1:59:03 | + 27:33 | 3. | M40 | |
26. | 44 | Pfitzner, Gerd | 1957 | SG Weixdorf | 2:01:25 | + 29:55 | 1. | M60 | |
27. | 30 | Nasdal, Thomas | 1969 | LG Ilse-See | 2:03:13 | + 31:43 | 4. | M45 | |
28. | 48 | Golombeck, Manfred | 1959 | LG Berlin Müggelheim | 2:05:57 | + 34:27 | 5. | M55 | |
29. | 33 | Kühne, Uwe | 1968 | Luckauer Läuferbund | 2:06:42 | + 35:12 | 5. | M45 | |
30. | 10 | Köhring, Robert | 1977 | ZEWS Running Crew | 2:06:46 | + 35:16 | 4. | M40 | |
31. | 18 | Calderon, Carlos | 1959 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 2:07:21 | + 35:51 | 6. | M55 | |
32. | 27 | Weimar, Andre | 1967 | BSV Friesen | 2:08:20 | + 36:50 | 6. | M50 | |
33. | 28 | Weigert, Matthias | 1960 | GMRV Kleinmachnow | 2:09:51 | + 38:21 | 7. | M55 | |
34. | 25 | Schmidt, Uwe | 1962 | LT Nauen-Falkensee | 2:11:01 | + 39:31 | 8. | M55 | |
35. | 5 | Meyer, Manfred | 1963 | Team Erdinger | 2:13:40 | + 42:10 | 7. | M50 | |
36. | 6 | Gindler, Mario | 1966 | VV Grimma | 2:14:31 | + 43:01 | 8. | M50 | |
37. | 14 | Bohn, Gunter | 1953 | GMRV Kleinmachnow | 2:17:50 | + 46:20 | 2. | M60 | |
38. | 43 | Biergans, Klaus | 1960 | Vfl Tegel | 2:21:12 | + 49:42 | 9. | M55 | |
39. | 38 | Bremer, Bernd | 1943 | Grün-Weiß Finsterwalde | 2:21:13 | + 49:43 | 1. | M70 | |
40. | 47 | Lambeck, Robert | 1971 | Fürstenwalde | 2:41:12 | + 1:09:42 | 6. | M45 |
20. Krausnicker Berge-Pokallauf (w) (21 km)
Datum: 26.02.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Kranich, Franziska | 1984 | LSV - Niesky | 1:40:20 | 1. | W30 | ||
2. | 86 | Gragert, Melanie | 1981 | Pritzwalker Lauftreff 04 e.V. | 1:54:03 | + 13:43 | 1. | W35 | |
3. | 85 | Hemmo, Karina | 1973 | Berlin | 1:59:27 | + 19:07 | 1. | W40 | |
4. | 93 | Zange, Andrea | 1962 | Meißen | 2:00:49 | + 20:29 | 1. | W55 | |
5. | 89 | Becker, Claudia | 1968 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:04:08 | + 23:48 | 1. | W45 | |
6. | 99 | Riessland, Simone | 1967 | Luckauer Läuferbund | 2:12:41 | + 32:21 | 1. | W50 | |
7. | 90 | Leipold, Brigitte | 1958 | FiO Hoppegarten | 2:19:58 | + 39:38 | 2. | W55 | |
8. | 97 | Maixner, Heike | 1963 | Luckauer Läuferbund | 2:20:36 | + 40:16 | 2. | W50 | |
9. | 87 | Walter, Christine | 1958 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2:22:33 | + 42:13 | 3. | W55 | |
10. | 96 | Brauer, Karin | 1956 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2:25:07 | + 44:47 | 1. | W60 |
20. Krausnicker Berge-Pokallauf (m) (13 km)
Datum: 26.02.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Aris, Stephan | 1968 | Kleinmachnower Lauf Club | 56:21 | 1. | M45 | ||
2. | 137 | Eifler, David | 1984 | Büttelborn | 1:01:35 | + 5:14 | 1. | M30 | |
3. | 101 | Kreußler, Thomas | 1979 | Running Team Herzber/Elster | 1:02:50 | + 6:29 | 1. | M35 | |
4. | 138 | Mauermann, Gerrit | 1972 | MTV Wünsdorf 1910 | 1:03:39 | + 7:18 | 2. | M45 | |
5. | 130 | Rohls, Peter | 1964 | Profilläufer | 1:07:40 | + 11:19 | 1. | M50 | |
6. | 107 | Mohr, Uwe | 1958 | LC Ron-Hill Berlin | 1:08:41 | + 12:20 | 1. | M55 | |
7. | 128 | Klosa, Manfred | 1951 | Luckauer Läuferbund | 1:09:30 | + 13:09 | 1. | M65 | |
8. | 121 | Prietz, Antonio | 1990 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:10:01 | + 13:40 | 1. | M | |
9. | 111 | Eichhorst, Rainer | 1963 | Berlin | 1:10:15 | + 13:54 | 2. | M50 | |
10. | 115 | Wende, Robert | 1981 | SV Gerichtssport Wedding | 1:10:46 | + 14:25 | 2. | M35 | |
11. | 133 | Dockter, Enrico | 1978 | Kittlitz | 1:11:47 | + 15:26 | 3. | M35 | |
12. | 114 | Bullan, Marco | 1982 | SV Wacker 21 Schönwalde | 1:13:06 | + 16:45 | 4. | M35 | |
13. | 108 | Belkin, Adrian | 1999 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:13:33 | + 17:12 | 2. | M | |
14. | 126 | Brumlich, Markolf | 1974 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:13:58 | + 17:37 | 1. | M40 | |
15. | 136 | Zacher, Michael | 1960 | Bonava Deutschland | 1:16:44 | + 20:23 | 2. | M55 | |
16. | 127 | Kubon, Andre | 1983 | Luckauer Läuferbund | 1:16:57 | + 20:36 | 2. | M30 | |
17. | 132 | Becker, Ralf | 1970 | AlpinClub Berlin | 1:17:27 | + 21:06 | 3. | M45 | |
18. | 102 | Martin, Daniel | 1978 | Kornkäfer Luckau | 1:17:35 | + 21:14 | 5. | M35 | |
19. | 131 | Seifert, Michael | 1970 | ESV Lok RAW Cottbus | 1:17:58 | + 21:37 | 4. | M45 | |
20. | 144 | Schütz, Sebastian | 1985 | SCC Berlin | 1:18:19 | + 21:58 | 3. | M30 | |
21. | 113 | Kubica, Bernd | 1959 | Samyjogger Klein Köris | 1:19:46 | + 23:25 | 3. | M55 | |
22. | 112 | Piekorz, Hendrik | 1998 | Lübben Steinkirchen | 1:22:07 | + 25:46 | 3. | M | |
23. | 141 | Diener, Sven | 1973 | BSG EDEKA Minden | 1:22:15 | + 25:54 | 2. | M40 | |
24. | 134 | Grote, Daniel | 1968 | Kornkäfer Luckau | 1:24:20 | + 27:59 | 5. | M45 | |
25. | 103 | Pohl, Matthias | 1968 | SSV e.V. Lübbenau | 1:24:30 | + 28:09 | 6. | M45 | |
26. | 104 | Kensy, Stephan | 1971 | RSV Einheit Lübben | 1:24:31 | + 28:10 | 7. | M45 | |
27. | 117 | Brombach, Christoph | 1976 | Funkerberger K.Wusterhausen | 1:27:22 | + 31:01 | 3. | M40 | |
28. | 140 | Balke, Christian | 1966 | Luckau | 1:28:45 | + 32:24 | 3. | M50 | |
29. | 106 | Klauck, Jan | 1972 | Krausnick | 1:29:40 | + 33:19 | 8. | M45 | |
30. | 105 | Schäfer, Peter | 1950 | LRT Lübben | 1:31:24 | + 35:03 | 2. | M65 | |
31. | 124 | Britz, Arno | 1962 | Gänsemagd | 1:32:54 | + 36:33 | 4. | M55 | |
32. | 122 | Lachmeir, Thomas | 1965 | Zeuthen | 1:33:39 | + 37:18 | 4. | M50 | |
33. | 142 | Sandow, Stefan | 1971 | Fürstenwalde | 1:36:18 | + 39:57 | 9. | M45 | |
34. | 125 | Liese, Matthias | 1960 | Bo Groß Leuthen | 1:37:13 | + 40:52 | 5. | M55 | |
35. | 120 | Paul, Edmund | 1959 | Team Bernd Erkner | 1:38:05 | + 41:44 | 6. | M55 | |
36. | 119 | Nusche, Phillipp | 1987 | Berlin | 1:41:16 | + 44:55 | 4. | M30 | |
37. | 123 | Pellen, Thomas | 1969 | Gänsemagd | 1:41:27 | + 45:06 | 10. | M45 | |
38. | 135 | Ziegler, Toni | 1993 | Krausnick | 1:45:06 | + 48:45 | 4. | M | |
aW. | 129 | Naumann, Lothar | 1958 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:44:28 | + 48:07 | aW. | M55 |
20. Krausnicker Berge-Pokallauf (w) (13 km)
Datum: 26.02.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Hain, Ulrike | 1977 | SCC Berlin | 1:06:54 | 1. | W40 | ||
2. | 195 | Heinrich, Jana | 1967 | Potsdamer Laufclub | 1:11:20 | + 4:26 | 1. | W50 | |
3. | 91 | Jachczyk, Janett | 1982 | Ruppiner Triathlon Verein | 1:12:49 | + 5:55 | 1. | W35 | |
4. | 181 | Gomoll, Ilka | 1972 | LC Ron-Hill Berlin | 1:14:23 | + 7:29 | 1. | W45 | |
5. | 178 | Blume, Mandy | 1983 | Bernauer Lauffreunde | 1:18:03 | + 11:09 | 1. | W30 | |
6. | 182 | Schulz, Andrea | 1974 | Luckauer Läuferbund | 1:22:57 | + 16:03 | 2. | W40 | |
7. | 185 | Graumann, Heidi | 1963 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 1:26:01 | + 19:07 | 2. | W50 | |
8. | 196 | Schulz, Susann | 1969 | Krausnick | 1:28:56 | + 22:02 | 2. | W45 | |
9. | 188 | Lachmeir, Annett | 1970 | Zeuthen | 1:30:31 | + 23:37 | 3. | W45 | |
10. | 184 | Sander, Birgit | 1976 | Luckauer Läuferbund | 1:30:40 | + 23:46 | 3. | W40 | |
11. | 194 | Wachholz, Noreen | 1999 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:33:54 | + 27:00 | 1. | W | |
12. | 190 | Fiebiger, Dörte | 1991 | Berlin | 1:41:16 | + 34:22 | 2. | W | |
13. | 186 | Britz, Heike | 1965 | Gänsemagd | 1:41:21 | + 34:27 | 3. | W50 | |
14. | 187 | Pellen, Jeannette | 1968 | Gänsemagd | 1:41:27 | + 34:33 | 4. | W45 | |
15. | 180 | Rohls, Carla | 1964 | Profilläufer | 1:44:07 | + 37:13 | 4. | W50 | |
16. | 193 | Balke, Anne | 1989 | Wierigsdorf | 1:44:08 | + 37:14 | 3. | W | |
17. | 179 | Hofmann, Pia | 1989 | Ohne | 1:45:06 | + 38:12 | 4. | W |
20. Krausnicker Berge-Pokallauf (m) (6 km)
Datum: 26.02.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Lang, Florian | 2000 | LC Cottbus | 24:58 | 1. | MJU18 | ||
2. | 201 | Ziege, Robert | 1981 | Freiwalde | 28:02 | + 3:04 | 1. | M35 | |
3. | 219 | Lausch, Marko | 1970 | Krausnick | 30:40 | + 5:42 | 1. | M45 | |
4. | 207 | Klingberg, Holger | 1957 | Berlin | 31:12 | + 6:14 | 1. | M60 | |
5. | 210 | Kirsche, Denis | 1977 | Evangelische Grundschule Lübben | 31:13 | + 6:15 | 1. | M40 | |
6. | 220 | Seemann, Rene | 1977 | Grün-Weiß Lübben | 33:24 | + 8:26 | 2. | M40 | |
7. | 217 | Noack, Jens | 1968 | Triathlon Spreewald e.V. | 34:51 | + 9:53 | 2. | M45 | |
8. | 214 | Fuchs, Karsten | 1965 | Lübbenau | 34:56 | + 9:58 | 1. | M50 | |
9. | 218 | Pusch, Karsten | 1969 | Lübbenau | 35:40 | + 10:42 | 3. | M45 | |
10. | 215 | Haase, Ronald | 1963 | Lübbenau | 36:13 | + 11:15 | 2. | M50 | |
11. | 209 | Vandrey, Ronny | 1982 | Evangelische Grundschule Lübben | 37:01 | + 12:03 | 2. | M35 | |
12. | 202 | Trogant, Karsten | 1971 | Kornkäfer Luckau | 40:59 | + 16:01 | 4. | M45 | |
13. | 221 | Graßmel, Guido | 1980 | Kornkäfer Luckau | 41:00 | + 16:02 | 3. | M35 | |
14. | 216 | Milost, Detlef | 1969 | Jessern | 41:12 | + 16:14 | 5. | M45 | |
15. | 211 | Prax, Ludwig | 1960 | LRT Lübben | 41:28 | + 16:30 | 1. | M55 | |
16. | 205 | Krüger, Mike | 1972 | Team Wadenkrampf | 42:29 | + 17:30 | 6. | M45 | |
17. | 208 | Börnecke, Dieter | 1941 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 44:51 | + 19:53 | 1. | M75 | |
18. | 222 | Ehrentraut, Bastian | 1977 | Ohne | 44:54 | + 19:56 | 3. | M40 | |
19. | 212 | Luther, Moritz | 2001 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 53:31 | + 28:33 | 2. | MJU18 | |
20. | 206 | Schulz, Herbert | 1938 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 53:53 | + 28:55 | 2. | M75 |
20.Krausnicker Berge-Pokallauf (w) (6 km)
Datum: 26.02.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Möller, Paula | 1999 | HC Spreewald | 35:04 | 1. | W | ||
2. | 276 | Lang, Julia | 2002 | TSG Lübbenau | 35:43 | + 39 | 1. | WJU16 | |
3. | 295 | Mohr, Christine | 1961 | LC Ron-Hill Berlin | 35:55 | + 51 | 1. | W55 | |
4. | 282 | Kirsche, Stefanie | 1979 | Evangelische Grundschule Lübben | 36:32 | + 1:28 | 1. | W35 | |
5. | 297 | Falk, Maret | 2004 | Kornkäfer Luckau | 38:31 | + 3:27 | 1. | WJU14 | |
6. | 283 | Schwarz, Maria | 1990 | Evangelische Grundschule Lübben | 40:24 | + 5:20 | 2. | W | |
7. | 298 | Noack, Peggy | 1979 | Kornkäfer Luckau | 41:24 | + 6:20 | 2. | W35 | |
8. | 286 | Lachmeir, Catalina | 1999 | Zeuthen | 42:22 | + 7:18 | 3. | W | |
9. | 273 | Aris, Jeannine | 1968 | Kleinmachnower Lauf Club | 42:36 | + 7:32 | 1. | W45 | |
10. | 272 | Schramm, Bettina | 1967 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 43:39 | + 8:35 | 1. | W50 | |
11. | 274 | Noack, Stella | 2002 | TSG Lübbenau | 43:55 | + 8:51 | 2. | WJU16 | |
12. | 299 | Kreußler, Nicole | 1981 | Running Team Herzber/Elster | 45:24 | + 10:20 | 3. | W35 | |
13. | 279 | Kühne, Jasmin | 2001 | Luckauer Läuferbund | 46:41 | + 11:37 | 1. | WJU18 | |
14. | 285 | Leichner, Loreen | 1973 | Evangelische Grundschule Lübben | 47:10 | + 12:06 | 1. | W40 | |
15. | 278 | Meier, Reni | 1958 | Berlin | 47:23 | + 12:19 | 2. | W55 | |
16. | 268 | Boßdorf, Marina | 1962 | Ohne | 52:57 | + 17:53 | 3. | W55 | |
17. | 294 | Apitz, Ursula | 1958 | Schönwald | 53:19 | + 18:15 | 4. | W55 | |
18. | 280 | Riehn, Ruth | 1959 | LRT Lübben | 54:43 | + 19:39 | 5. | W55 | |
19. | 289 | Börnecke, Edeltraud | 1945 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 56:32 | + 21:27 | 1. | W70 | |
aW. | 275 | Noack, Susann | 1969 | Triathlon Spreewald e.V. | 1:04:23 | + 29:19 | aW. | W45 | |
aW. | 266 | Rähm, Romy | 1971 | Ohne | 1:04:24 | + 29:20 | aW. | W45 | |
aW. | 267 | Dieckhoff, Marion | 1961 | SSV e.V. Lübbenau | 1:04:25 | + 29:21 | aW. | W55 | |
aW. | 270 | Vanselow, Melitta | 1951 | Schönwalde | 1:05:09 | + 30:05 | aW. | W65 | |
aW. | 271 | Steinbach, Margrit | 1952 | Schönwalde | 1:05:10 | + 30:06 | aW. | W65 | |
aW. | 269 | Jakob, Christine | 1949 | Schönwalde | 1:05:11 | + 30:07 | aW. | W65 | |
aW. | 277 | Rohls, Gisela | 1943 | Profilläufer | 1:10:45 | + 35:41 | aW. | W70 |
20. Krausnicker Berge-Pokallauf (w) (2 km)
Datum: 26.02.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 644 | Kirsche, Emma | 2007 | Evangelische Grundschule Lübben | 8:47 | 1. | WKU10 | ||
2. | 641 | Ewert, Jule | 2004 | Evangelische Grundschule Lübben | 9:35 | + 47 | 1. | WJU14 | |
3. | 642 | Metz, Selina Jo | 2004 | Evangelische Grundschule Lübben | 9:57 | + 1:10 | 2. | WJU14 | |
4. | 643 | Kirsche, Pia | 2005 | Evangelische Grundschule Lübben | 11:23 | + 2:35 | 3. | WJU14 | |
5. | 646 | Metz, Shona Helene | 2009 | Evangelische Grundschule Lübben | 12:15 | + 3:27 | 1. | WKU10 | |
aW. | 649 | Zimmermann, Christiane | 1980 | Kornkäfer Luckau | 13:56 | + 5:08 | aW. | W35 |
20. Krausnicker Berge-Pokallauf (m) (2 km)
Datum: 26.02.2017 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 620 | Vandrey, Thien | 2011 | Ohne | 7:59 | 1. | MKU10 | ||
2. | 612 | Tulke, Karl | 2006 | Evangelische Grundschule Lübben | 8:47 | + 48 | 1. | MKU10 | |
3. | 609 | Hinz, Levi | 2006 | Evangelische Grundschule Lübben | 8:58 | + 59 | 2. | MKU10 | |
4. | 603 | Seehaus, Jona | 2007 | Kornkäfer Luckau | 9:05 | + 1:06 | 3. | MKU10 | |
5. | 619 | Ciesinski, Fabian | 2005 | Krausnick | 9:06 | + 1:07 | 1. | MJU14 | |
6. | 615 | Welsch, Eric | 2004 | Evangelische Grundschule Lübben | 9:57 | + 1:58 | 2. | MJU14 | |
7. | 610 | Karla, Corven | 2006 | Evangelische Grundschule Lübben | 10:09 | + 2:10 | 4. | MKU10 | |
8. | 601 | Graßmel, Finn | 2006 | Kornkäfer Luckau | 10:15 | + 2:16 | 5. | MKU10 | |
9. | 618 | Richter, Bastian | 2008 | Ohne | 10:24 | + 2:25 | 2. | MKU10 | |
10. | 607 | Ehrentraut, Julian | 2008 | Evangelische Grundschule Lübben | 10:33 | + 2:34 | 3. | MKU10 | |
11. | 602 | Zimmermann, Lucas | 2011 | Kornkäfer Luckau | 10:34 | + 2:35 | 4. | MKU10 | |
12. | 613 | Lukas, Layton | 2005 | Evangelische Grundschule Lübben | 10:55 | + 2:56 | 3. | MJU14 | |
13. | 617 | Grote, Oliver | 2006 | Luckauer Läuferbund | 11:36 | + 3:37 | 6. | MKU10 | |
14. | 605 | Schwarz, Ludwig | 2011 | Evangelische Grundschule Lübben | 12:16 | + 4:17 | 5. | MKU10 | |
15. | 611 | Schmidt, Laurin | 2006 | Evangelische Grundschule Lübben | 12:30 | + 4:31 | 7. | MKU10 | |
16. | 608 | Leichner, Max | 2007 | Evangelische Grundschule Lübben | 12:31 | + 4:32 | 8. | MKU10 | |
17. | 606 | Wyrsch, Pascal | 2009 | Evangelische Grundschule Lübben | 12:42 | + 4:43 | 6. | MKU10 | |
18. | 621 | Budick, Romano | 2009 | Krausnick | 12:43 | + 4:44 | 7. | MKU10 | |
19. | 604 | Seehaus, Noah | 2010 | Kornkäfer Luckau | 13:03 | + 5:04 | 8. | MKU10 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LV Brandenburg |
www.seltec.at |